| Τύπος Πακέτου: | Γυμνό τσιπ, μαγνητικό δαχτυλίδι, ατσάλινο δαχτυλίδι ή προσαρμογή | Καθαρό διάφραγμα: | 0.8mm Ή Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Υψος: | 1.0mm, 1,1 mm, 1,4 mm ή Προσαρμογή | Στυλ απομόνωσης: | Μονή Σκηνή/Διπλή Σκηνή |
| Κεντρικό μήκος κύματος: | 1310nm/1550nm/1480nm/προσαρμογή | Εξωτερική διάμετρος: | 1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2.0mm/2,1 mm/2,5 mm/προσαρμογή |
| Οπτική ισχύς: | 500 mw | ||
| Υψηλό φως: |
Απομόνωση ελεύθερου χώρου 1330nm, Απομονωτής ελεύθερου χώρου υψηλής απομόνωσης, Μονωτήρες ελεύθερου χώρου 500mw |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm απομόνωσης ελεύθερου χώρου 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm διαμέτρου υψηλής απομόνωσης
Η ORC παρέχει είδη απομόνωσης, 1310nm/1550nm/1480nm Polarization Insensitive, ειδικού μήκους κύματος όπως 1060nm, 850nm, 980nm που παράγονται κατόπιν αιτήματος πελατών. Mini Polarization Insensitive Isolator, PM Isolator, Pigtacle free spaceol παρέχει επίσης χώρο χωρίς χώρο υποδοχής.
χαρακτηριστικό
- Υψηλή απομόνωση
- Εξαρτάται από την πόλωση
- Optical Path Epoxy Free
- Συμπαγές μέγεθος
- Ευέλικτο πακέτο
Εφαρμογές
- Οπτικός πομπός
- Συσκευασία Laser Diode
Προδιαγραφές (στάνταρ)
| Παράμετρος | Μονάδα | Μονή Σκηνή | Διπλή Σκηνή | |
| Κεντρικό μήκος κύματος | 1310, 1490, 1550 ή μήκος κύματος CWDM | |||
| Απομόνωση (στους 25 βαθμούς) | Τύπος | 40 | 55 | |
| Ελάχ | dB | 30 | 45 | |
| Απώλεια εισαγωγής (στους 25 βαθμούς) | Τύπος | dB | 0.2 | 0.4 |
| Μέγιστη | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Καθαρό διάφραγμα | χιλ. | {{0}}.8, 0.6, 0.5 ή πελάτης | ||
| Οπτική Ισχύς | Μέγιστη | mW | 300 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | βαθμός | -40 έως +85 | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | βαθμός | -40 έως +85 | ||
Σχέδιο απομόνωσης ελεύθερου χώρου 1310nm


Δημοφιλείς Ετικέτες: Απομονωτής ελεύθερου χώρου 1310nm 1330nm, Κίνα κατασκευαστές απομονωτών ελεύθερου χώρου 1310nm 1330nm, εργοστάσιο



